根据《欧冠体育,柠檬体育APP2025年助学助管员招用澳门壹号于乐告》有关工作的要求,经自愿申请、资格审查、线上面试等环节,现将我院2025年助学助管员招聘面试成绩澳门壹号于乐告如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 最高学历 | 应聘岗位 | 毕业学校 | 最高学历所学专业 | 面试成绩 |
1 | 邓爱佳 | 女 | 汉 | 大学本科 | 管理助理 | 欧冠体育,柠檬体育APP | 材料化学 | 90.78 |
2 | 杨鑫怡 | 女 | 汉 | 大学本科 | 管理助理 | 欧冠体育,柠檬体育APP | 焊接技术与工程 | 88.33 |
3 | 廖佳怡 | 女 | 汉 | 大学本科 | 管理助理 | 欧冠体育,柠檬体育APP | 材料化学 | 87.11 |
4 | 泉冬梅 | 女 | 汉 | 大学本科 | 管理助理 | 绵阳城市学院 | 电子商务 | 85.00 |
5 | 谢柠蔚 | 女 | 汉 | 大学本科 | 管理助理 | 成都文理学院 | 汉语言文学 | 84.00 |
6 | 谢慧怡 | 女 | 汉 | 大学本科 | 管理助理 | 四川工业科技学院 | 小学教育 | 缺考 |
7 | 符宇 | 男 | 汉 | 大学本科 | 教学助理 | 四川轻化工大学 | 材料科学与工程 | 缺考 |
8 | 黄婧忆 | 女 | 汉 | 大学本科 | 管理助理 | 欧冠体育,柠檬体育APP | 材料化学 | 弃权 |
澳门壹号于乐示期为3个工作日(2025年7月22日-2025年7月24日)。澳门壹号于乐示期间接受群众监督,凡对结果有异议者,应以真实姓名实事求是地向学院反映,凡以匿名或其它方式反映问题的不予受理。
电子邮箱:58111088@qq.com。
瑞博域名
2025年7月22日